<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Refinanciar.us</title>
	<link>http://www.refinanciar.us/finanzas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Refinanciar: Prestamos, Deudas, Financiacion, Morosos, Reunificar, Embargos, Refinanciamiento, Refinanciar, Financiamiento, Tarjetas, Creditos, Hipotecas, Carros, Casas, Cuentas.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:37:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La rentabilidad de una cartera Bronx NY</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-rentabilidad-de-una-cartera-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-rentabilidad-de-una-cartera-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Método de cálculo de la rentabilidad de una cartera, que usa la Tasa Interna de Rendimiento- TIR, de los flujos de caja de la cartera durante el periódo en cuestión.
Tags: refinanciar,cartera]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas de tarifa fija Bronx NY</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/hipotecas-de-tarifa-fija-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/hipotecas-de-tarifa-fija-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Incluso si su financie de nuevo los costes usted más dinero en el funcionamiento largo, a muchos dueños de una casa lo vale si permite para que eviten ejecución de una hipoteca y permanezcan en sus hogares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento financiero de acciones</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/rendimiento-financiero-de-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/rendimiento-financiero-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[El rendimiento financiero de las acciones en Bolsa se expresa por el cociente entre el dividendo y la capitalización bursátil.
Tags: refinanciar,acciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diversas opciones para la refinanciación casera</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/diversas-opciones-para-la-refinanciacion-casera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/diversas-opciones-para-la-refinanciacion-casera/</guid>
		<description><![CDATA[Quizás usted necesita el efectivo frío, duro para los costos médicos o llevar a cabo mejoras caseras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Necesidad de refinanciar</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/necesidad-de-refinanciar/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/necesidad-de-refinanciar/</guid>
		<description><![CDATA[Obviamente, hay una muestra del dólar detrás de su razón de financiar de nuevo su hogar o usted no lo estaría considerando en el primer lugar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contratos de pago global</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/contratos-de-pago-global/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/contratos-de-pago-global/</guid>
		<description><![CDATA[Los contratos que tienen un pago global final, también se denominan préstamos de amortización parcial. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos Brady Bronx NY</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/los-bonos-brady-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/los-bonos-brady-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Son bonos emitidos por los gobiernos en el marco de la refinanciación de la deuda externa de inicios de los noventa. Las emisiones típicas son el FRB (Floating Rate Bond), el PAR, y el Discount. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo con garantía inmobiliaria Bronx NY</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/prestamo-con-garantia-inmobiliaria-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/prestamo-con-garantia-inmobiliaria-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Si ya has pagado tu préstamo durante más de 10 años, un préstamo con garantía inmobiliaria podría ser una mejor opción para pagar deudas o convertir en efectivo el patrimonio que tienes en tu hogar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros años de tu refinanciamiento</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/los-primeros-anos-de-tu-refinanciamiento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/los-primeros-anos-de-tu-refinanciamiento/</guid>
		<description><![CDATA[En general, el refinanciamiento tiene más sentido en los primeros años de tu hipoteca, cuando los pagos son principalmente para cubrir los intereses. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluando las necesidades</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/evaluando-las-necesidades/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/evaluando-las-necesidades/</guid>
		<description><![CDATA[El refinanciamiento puede proporcionarte el efectivo que necesitas para reducir deudas costosas, como los saldos en tarjetas de crédito y préstamos automotrices, a través de un préstamo con una tasa de interés más baja y deducible de impuestos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El momento de hacer la refinanciacion</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/el-momento-de-hacer-la-refinanciacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/el-momento-de-hacer-la-refinanciacion/</guid>
		<description><![CDATA[Si las tasas hipotecarias están bajando o tu hogar ha aumentado sustancialmente de valor en el mercado, podría ser un buen momento para considerar el refinanciamiento de tu hipoteca. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca inversa</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-hipoteca-inversa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-hipoteca-inversa/</guid>
		<description><![CDATA[Una hipoteca reversa se ha convertido en una opción popular para más viejos dueños de una casa; sin embargo, esta opción todavía confunde a mucha gente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir en el inmueble para propositos de inversion</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/vivir-en-el-inmueble-para-propositos-de-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/vivir-en-el-inmueble-para-propositos-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[A algunos dueños de una casa, el hogar en donde residen actualmente será su hogar hasta que mueren y ellos hará casi cualquier cosa guardarlo; otros dueños de una casa viven en un hogar particular más para los propósitos de inversión y no importan el moverse si pueden ahorrar el dinero a otra parte; apenas depende de sus opciones y circunstancias personales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como permanecer con una tarifa fija</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/como-permanecer-con-una-tarifa-fija/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/como-permanecer-con-una-tarifa-fija/</guid>
		<description><![CDATA[Si usted tomó originalmente hacia fuera una hipoteca usando un índice fijo del financiamiento y todavía desea permanecer con una tarifa fija, usted todavía tiene varias opciones para la refinanciación casera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La subrogación</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-subrogacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-subrogacion/</guid>
		<description><![CDATA[La subrogación consiste básicamente en cambiar la hipoteca a otro banco que ofrezca mejores condiciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Refinanciar hipoteca de interes variable</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/refinanciar-hipoteca-de-interes-variable/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/refinanciar-hipoteca-de-interes-variable/</guid>
		<description><![CDATA[Si tiene una hipoteca de interés variable y ha sufrido la subida de pagos mensuales que afectan sus límites económicos, este es el momento para considerar refinanciar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La eficiente administracion de su dinero</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-eficiente-administracion-de-su-dinero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/la-eficiente-administracion-de-su-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[No deje los problemas financieros a corto plazo repercutan en todos sus planes a largo plazo. Calcule cuánto debe ahorrar para el retiro. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cancele primero su deuda con la tarjeta de crédito</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/cancele-primero-su-deuda-con-la-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/cancele-primero-su-deuda-con-la-tarjeta-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Si está en problemas financieros, cancele primero su deuda con la tarjeta de crédito. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si usted financia de nuevo</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/si-usted-financia-de-nuevo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/si-usted-financia-de-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[Si usted financia de nuevo en un tipo de interés más bajo y permanece en su hogar para la opinión, 5 o más años, usted está limitado para realizar ahorros substanciales, incluso después usted reste el coste de refinanciación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluar costos</title>
		<link>http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/evaluar-costos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refinanciar.us/finanzas/prestamos/evaluar-costos/</guid>
		<description><![CDATA[Dependiendo de cuánto podrían tomar los costes de refinanciación, él a un par de años hasta que usted ve realmente cualquier ahorro así que usted puede desear evaluar sus circunstancias particulares antes de que usted financie de nuevo por esta razón. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

